SD700 – Misuratore Barometrico, Umidità e Temperatura con datalogger (registratore dati)
Caratteristiche:
- I risultati relativi alle misurazioni di Temperatura, Pressione e Umidità compaiono contemporaneamente sul generoso schermo a LCD.
- Il datalogger registra e ordina le informazioni, integrandole con data e ora , per poi acquisirle sulla SD memory card in formato compatibile con Microsoft Excel®.
- L’utente può scegliere la frequenza della classificazione del materiale tra 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 secondi e l’AUTO.
- La durata della batteria varia a seconda delle frequenze scelte, ma essa è tipicamente molto resistente. Per l’alimentazione, si possono utilizzare sei batterie alcaline di tipo AAA o,in alternativa, l’adattatore AC da 9V.
Specifiche Tecniche:
| Display | 60 x 50 mm (2,4 x 2,0”) LCD |
| Misurazioni | Temperatura, Umidità Relativa e Pressione Barometrica |
| Scheda di Memoria | Scheda di memoria SD, da 1 GB a 16 GB |
| Tempo di Campionamento del Registratore Dati | 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 300 / 600 secondi o Automatico |
| Compensazione Temperatura | Automatico |
| Frequenza aggiornamento display | Circa 1 secondo |
| Uscita Dati | Interfaccia Seriale RS 232 |
| Temperatura Operativa | da 0 a 50°C (da 32 a 122°F) |
| Umidità Operativa | Meno del 90% RH |
| Alimentazione | Sei (6) batterie ‘AAA’ Alcaline o resistenti da 1,5 V o adattatore AC da 9 V |
| Durata Batteria | Dipende dal tempo di campionamento, per batterie alcaline nuove e per una frequenza di campionamento di 60 secondi, più di un mese tipicamente (una frequenza di campionamento più alta ridurrà significativamente la durata della batteria) |
| Peso | 282 g (0,62 lb) |
| Dimensioni | 132 x 80 x 32 mm (5,2 x 3,1 x 1,3”) |
| Range | Risoluzione | Accuratezza | |
| Temperatura | da 0,0 a 50,0 °C da 32,0 a 122,0°F | 0,1°C 0,1°F | ± 0,8°C ± 1,5°F |
| Umidità Relativa | da 70 a 90% da 10 a 70% | 0,1% 0,1% | ± (4% lett, + 1% RH) ± 4% RH |
| Pressione Barometrica | da 10,0 a 1000,0 hPa da 1000.1 a 1100.0 hPa da 7,5 a 825,0 mmHg da 0,29 a 32,48 inHg | 0,1 0,1 0,1 0,01 | ± 2 hPa ± 3 hPa ± 1,5 mmHg ± 0,1 inHg |



