La bolla circolare e la sfera orizzontale si collocano nei pressi del cannocchiale. La mira esterna semplifica notevolmente il puntamento di massima. In virtù delle viti senza fine inserite in due parti dell’attrezzo, potete godere di un accuratissimo e saldo puntamento. L’NA720, l’NA724, l’NA728, l’NA730 e l’NA730 Plus vi consentono di selezionare una focalizzazione grezza od approfondita, a seconda delle esigenze.
In generale, lo strumento offre diversi metodi di personalizzazione. La sfera orizzontale supporta la lettura sia a gradi che a gon, e potete regolare anche le viti calanti. La famiglia NA700 può essere utilizzata in coordinazione con treppiedi a testa piatta/sferica. Le ottiche di prima scelta garantiscono un ottimo puntamento anche in ambienti difficili, come in luoghi particolarmente angusti, in cui comunque potete lavorare agevolmente, grazie alla focalizzazione a 50 cm di distanza minima. Leica Geosystems ha poi effettuato un certo numero di esperimenti, accertando la resistenza dei livelli Leica NA700 a scontri accelerati fino a 700 G. L’attrezzatura risponde, inoltre, alle norme stabilite da ISO 9022-33-05.
Con Leica NA700, sporcizia ed acqua saranno soltanto uno spiacevole ricordo. Il materiale accuratamente selezionato, la struttura impermeabile ed ergonomica, nonché il cannocchiale chiuso con gas, conferiscono a questa famiglia di strumenti un’eccezionale robustezza. La tecnologia protettiva IP57, oltre che l’adesione al sistema IEC529, vi consente di utilizzare NA700 anche dopo una completa immersione.
Le Brochure:
Clicca qui e scarica la il catalogo Leica
Clicca qui e scarica la brochure Leica Na700
Specifiche Tecniche:
Dati tecnici | NA720 | NA724 | NA728 | NA730 | NA730 plus |
Ingrandimenti | 20x | 24x | 28x | 30x | 30x |
Immagine | Dritta | ||||
Sigillato con gas | Si | ||||
Diametro dell’obbiettivo | 30 mm | 36 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Distanza minima di messa a fuoco | 0.5 m | 0.5 m | 0.5 m | 0.7 m | 0.7 m |
Misura Angolare | 360 gradi /400 gon selezionabile | ||||
Misura della distanza | |||||
– Fattore di moltiplicazione | 100 | ||||
– Costante di addizione | 0 | ||||
Livella circolare | 10’/2 mm | ||||
Messa a fuoco | Grossolana | Grossolana | grossolana/fine | grossolana/fine | grossolana/fine |
Movimento orizzontale | Su due lati senza fine | Su due lati senza fine | Su due lati senza fine | Su due lati senza fine | Su due lati senza fine |
Precisione | |||||
Sul Km, livellazione doppia | 2.5 mm | 2 mm | 1.5 mm | 1.2 mm | 0.7 mm |
Misura singola (D=30 m) | 1.5 mm | 1.2 mm | 1 mm | 0.8 mm | 0.4 mm |
Compensatore | |||||
Precisione di centramento | < 0.5″ | < 0.5″ | < 0.3″ | < 0.3″ | < 0.3″ |
Campo di lavoro | +/- 15′ | ||||
Protezione ambientale | |||||
Urto | ISO 9922-33-5 | ||||
Resistenza ad acqua e polvere | IP57 | ||||
Campo di temperatura | |||||
– Impiego | -20 a + 50°c | ||||
– Magazzinaggio | -40 a + 70°c | ||||
Dimensioni, Peso | |||||
Dimensioni dello strumento | 19x12x12 cm | 19x12x12 cm | 21x12x12 cm | 21x12x12 cm | 21x12x12 cm |
Peso | 1.6 Kg | 1.6 Kg | 1.7 kg | 1.7 kg | 1.7 kg |
Non ci sono ancora recensioni.