HDV610 – Videoscopio HD, sonda flessibile con diametro di 5,5 mm e lunghezza di 1 m
Il videoscopio a sonda flessibile HDV610 presenta una telecamera a diametro ridotto con display Definition Color LCD MonitorDeliver, alta definizione, a colori, da 5,7 “ con risoluzione 640×480 pixel. E’ possibile salvare filmati e immagini sulla SD memory card in dotazione.
Caratteristiche:
- HDV610 presenta un diametro di 5,5 millimetri e cavo flessibile di 1m.
- Display 5,7 “ LCD a colori TFT in HD con risoluzione 640 x 480 pixel.
- Testa della fotocamera in HD, impermeabile con IP57.
- Custodia resistente e a prova di acqua, grazie al grado di protezione IP67.
- L’impugnatura antiscivolo consente di impiegarlo sia con la mano destra che con la sinistra.
- La SD memory card in dotazione supporta oltre 14.600 immagini
- Creazione di filmati dalla durata di massimo 4 ore, integrabili con appunti vocali.
- Filmati ed immagini sono compatibili con l’uscita AV di qualunque monitor.
- Mediante SD Card o USB è possibile inviare i file al PC.
- Collegando il trasmettitore wireless HDV-WTX, si possono inviare filmati fino a 100 piedi (30 metri) dal punto di misura al display.
La Video Presentazione
Le Brochure
Clicca qui per scaricare il catalogo Extech
Clicca qui per scaricare la brochure Extech HDV600
Caratteristiche Tecniche
Specifiche: |
|
Monitor |
|
Schermo LCD | 5,7” a matrice attiva, 640 x 480 pixel |
Alimentazione | 5 VDC |
Interfaccia | Mini USB 1.1 e AV out |
Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
Supporto di registrazione | Scheda SD |
Formato di Compressione | MPGE4 |
Formato fermo immagine | JPEG (640 x 480) |
Formato Registrazione Video | AVI (640 x 480) |
Formato uscita Video | NTSC e PAL |
Frequenza Ricevitore | 2,4 GHz |
Sensibilità Ricevitore | -87 dBm (SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz) |
Sistema Video | NTSC / PAL |
Dati | Video / Audio |
Tipo di Audio | Stereo |
Attacco treppiede | Sul retro, Accetta filettatura treppiedi standard |
Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
Adattatore di Alimentazione | da 100 a 240 V ingresso/ 5 VDC uscita |
Temperatura Operativa / Conservazione | da -10 a 60°C / da -40 a 80°C |
Umidità Operativa (Massima) | 80% |
Dimensioni (L x P x A) | 9,5’x7”x2,75” (24,1 x 17,8 x 7,0 cm) |
Peso | 3,25lb (1474 g) |
Trasmettitore | |
Frequenza | 2,4 GHz |
Dati | Video / Audio |
Sistema Video | NTSC / PAL |
Batteria | 3,7 V ricaricabile a Li-Polimero |
Adattatore di Alimentazione | da 100 a 240 V ingresso/ 9 VDC uscita |
Range Effettivo Senza Ostacoli | 10 m |
Temperatura Operativa/Conservazione | da -10 a 60°C / da -40 a 80°C |
Dimensioni (L P A) | 7,5’ x 2,75 x 2,5” (19 x 7 x 6,35 cm) |
Peso (circa) | 0,95lb (431 g) |
Camera | |
Sensore d’immagine | CMOS |
Pixel Totali | Vedi tabella sonda e camera |
Formato Video | NTSC |
Profondità di Campo | Vedi tabella sonda e camera |
Campo Visivo | 55° |
Numero di lampadine | 4 |
Controllo Luminosità | Manuale |
Tipo di Lampadina | LED |
Uscita Lampadina | 4200 Lux a 20 mm |
Durata Lampadina | 10.000 ore, media |
Interfaccia | Video Composito |
Involucro | Rame con rivestimento in nickel |
Capacità Impermeabile | IP57 |
Temperatura Operativa | da -10°C a +50°C, da +14°F a +122°F |
Non ci sono ancora recensioni.