SPECIFICHE
| Acustico | |
| Amplificazione | Manuale |
| Range di frequenza | 150~7500Hz |
| Filtri passa-banda | Bassa frequenza interna da 150 Hz a 3000 Hz Media frequenza interna da 3000 Hz a 6000 Hz Alta frequenza interna da 4500 Hz a 7500 Hz Passa-tutto interno da 150 Hz a 7500 Hz |
| SuperDetect | Sì |
| Visualizzazione delle immagini | |
| Display | Risoluzione 1024 × 600, schermo LCD touch da 7″ |
| Luminosità dello schermo | Manuale/Automatico |
| Archiviazione e comunicazione dei dati | |
| Supporti di memorizzazione | EMMC integrato (4 GB) |
| Capacità di archiviazione delle immagini | Circa 60.000 immagini, visualizzabili solo su PC |
| Capacità di archiviazione audio | Circa 10 ore, visualizzabile solo su PC |
| Formato file audio | .wav |
| Formato immagine | Formato JPEG |
| Generale | |
| Interfaccia USB | USB 2.0, USB tipo C |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio ricaricabile da 3,6 V ~ 3,635 V |
| Tempo di funzionamento della batteria | ore 11.00 |
| Tempo di ricarica della batteria | 4 ore |
| Livello di protezione | Unità principale: IP40; Sensore portatile: IP54; Sensore di rilevamento: IP66; |
| Altezza del test di caduta | 1,2 m (3,93 piedi) |
| compatibilità elettromagnetica | EN55032:2015+A11:2020 EN50130-4:2011+A1:2014 EN61000-3-3:2013 |
| Intervallo di temperatura di lavoro | da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F) |
| Intervallo di temperatura di conservazione | Da -40 °C a 70 °C (da -40 °F a 158 °F) |
| Umidità relativa | <90% senza condensa |
| Peso | Unità principale: 781 g (1,72 libbre) Sensore portatile: 249 g (0,54 libbre) Sensore di rilevamento: 488 g (1,08 libbre) Auricolare: 214 g (0,47 libbre) Confezione standard: 3000 g (6,61 libbre) |



