L’innovativo FLIR ONE Edge Pro si collega in modalità wireless al tuo dispositivo intelligente, in modo da poter ispezionare facilmente i bersagli fuori portata o agganciarli al telefono o tablet per l’uso con una sola mano. Combinando VividIR™ e FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging), è possibile acquisire termografie nitide da qualsiasi posizione o angolazione con una presa naturale. FLIR Ignite™ ti consente di caricare istantaneamente immagini e video dal tuo FLIR ONE Edge Pro sul cloud, dove puoi modificare, organizzare, archiviare e condividere i dati. Compatibile con smartphone e tablet iOS e Android, FLIR ONE Edge Pro può essere utilizzato senza limitazioni, indipendentemente dal vettore, dal sistema operativo o dai futuri aggiornamenti dei dispositivi intelligenti.
Ispeziona facilmente ovunque
Scansiona comodamente i bersagli fuori dalla portata o fuori dalla vista, da qualsiasi angolazione, oppure aggancia FLIR ONE Edge Pro al tuo dispositivo intelligente per l’uso con una sola mano.
Immagini e prestazioni di alta qualità
Acquisisci immagini termiche ad alta qualità, identifica facilmente i bersagli e individua la posizione dei problemi con FLIR MSX, VividIR e una risoluzione termica di 160 × 120 (19.200 pixel).
Migliora il tuo modo di lavorare
Grazie al servizio cloud FLIR Ignite, alla compatibilità con FLIR Thermal Studio e alla guida passo-passo per le app specifiche FLIR, FLIR ONE Edge Pro può aiutarti a migliorare l’efficienza e a scalare il tuo programma di ispezione termografica.
Specifiche | |
Risoluzione termica | 160×120 (19.200 pixel) |
Autonomia della batteria | Circa 1 ora e 30 minuti |
Range di temperature oggetto | -20 °C — +120 °C (–4 °F—248 °F) e 0 °C—400 °C (32 °F—752 °F) |
Accuratezza | ±3 °C (5,4 °F) o ±5%. Applicabile 60 secondi dopo l’avvio, quando l’unità è compresa tra 15 °C e 35 °C (da 59 °F a 95 °F) e la scena è compresa tra 5 °C e 120 °C (da 41 °F a 248 °F) |
Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F), carica della batteria da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) |
Puntatore a spot | Misurazione più calda, più fredda e 3 spot |
Dati ottici e immagine | |
Distanza MSX regolabile | 30 cm – infinito |
Frame rate | 8,7 Hz |
HFOV/VFOV | 54° ±1°/42°±1° |
Messa a fuoco | Fisso 30 cm – infinito |
Modalità immagine | Infrarossi, visivi, MSX |
Otturatore | Automatico/manuale |
Risoluzione termica | 160×120 (19.200 pixel) |
Risoluzione visiva | 640×480 |
Sensore termico | Dimensione pixel 12 µm, banda spettrale 8—14 µm |
Tavolozza | Grigio (bianco caldo), più caldo, più freddo, ferro, contrasto, artico, lava e ruota colori |
VividIR | Sì |
Alimentazione | |
Autonomia della batteria |
Circa 1 ora e 30 minuti |
Metodo di carica | USB-C femmina (5 V/1 A) |
Tempo di carica | 60-90 minuti per una ricarica completa di 15 minuti, dalla batteria scarica, offre 40 minuti di tempo di funzionamento |
Misurazioni e analisi | |
Accuratezza | ±3 °C (5,4 °F) o ±5%. Applicabile 60 secondi dopo l’avvio, quando l’unità è compresa tra 15 °C e 35 °C (da 59 °F a 95 °F) e la scena è compresa tra 5 °C e 120 °C (da 41 °F a 248 °F) |
Correzioni misurazione | Emissività; temperatura riflessa apparente (22 °C/72 °F) |
Puntatore a spot | Misurazione più calda, più fredda e 3 spot |
Range di temperature oggetto |
|
Generali | |
Dimensioni (A x L x P) | 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5 in × 1,4 in × 5,9 in) |
Dispositivi compatibili | Smartphone o tablet iOS e Android |
Funzionamento remoto | Fino a 5 m (16.4 piedi) dal dispositivo intelligente tramite Wi-Fi |
Monitoraggio carica della batteria | 0—100% |
Peso | 153 g (5,4 oz) |
Portata Clip | 130 mm (min)/195 mm (max) |
Ambientali e certificazioni | |
Certificazioni | RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, WEEE 2012/19/EU e IP54 |
Impostazioni di emissività | Opaco: 95%, Semi opaco: 80%, Semi lucido: 60%, Lucido: 30% |
Temperatura di esercizio | Da -10 °C a +50 °C (da 14 °F a 122 °F), carica della batteria da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) |
Temperatura non in esercizio | Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F) |
Test di caduta | Caduta da 2 m (6,56 piedi) |
Comunicazione e memorizzazione dati | |
Bluetooth | Sì |
Carica | USB-C femmina (5 V/1 A) |
Formati file | JPG radiometrico, MPEG-4 (formato file MOV (iOS), MP4 (Android)) |
Modalità di acquisizione | Video, fermo immagine |
Wi-Fi | IEEE 802,11 a/b/g/n |
Non ci sono ancora recensioni.