La termocamera FLIR Cx5 è certificata per l’uso in molti ambienti esplosivi, eliminando la necessità di ottenere permessi di lavoro a caldo a causa della presenza di gas, vapori e polvere, rendendo al contempo le indagini di classe T rapide e veloci. Grazie alla tecnologia FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) e 1-Touch Level/Span, la termocamera Cx5 può contribuire a individuare rapidamente potenziali problemi per migliorare le prestazioni dello stabilimento. L’interfaccia touchscreen da 3,5 pollici è semplice da usare e la risoluzione termica 160 × 120 offre una misurazione accurata della temperatura degli obiettivi vicini. Il servizio cloud FLIR Ignite™ integrato fornisce trasferimento, archiviazione e backup diretti dei dati, in modo che le immagini siano sempre disponibili e archiviate in tutta sicurezza su tutti i dispositivi dell’utente. Con la termocamera FLIR Cx5 nella cassetta degli attrezzi, sarai sempre pronto per indagare sulle apparecchiature meccaniche ed elettriche del sito produttivo.
Ispezione di ambienti esplosivi in tutta sicurezza
Indaga potenziali problemi a distanza di sicurezza utilizzando FLIR MSX, la soluzione di termografia reale 160 × 120 e 1-Touch Level/Span.
Robusta, affidabile e certificata
La termocamera Cx5 elimina la necessità di ottenere permessi di lavoro a caldo per zone pericolose a causa della presenza di gas, vapore e polvere ed è conforme alle norme in materia di limitazione della respirazione e protezione dalla polvere.
Caricamento e condivisione istantanei dei dati
Carica e condividi in modalità wireless dati, immagini e file sul cloud FLIR Ignite™ e sincronizza la termocamera con il software FLIR Thermal Studio per una maggiore efficacia nell’analisi termografica e nella generazione di report.
La Brochure
Clicca qui e scarica la brochure flir cx5.
Leggi anche soluzioni per la produzione di energia.
SPECIFICHE
Panoramica | |
Accuratezza | A temperatura ambiente Da 15 °C a 35 °C (da 59 °F a 95 °F) e temperatura oggetto superiore a 0 °C (32 °F), da 0 °C a 100 °C (da 32 °F a 212 °F): ±5 °C (±9 °F), da 100 °C a 400 °C (da 212 °F a 752 °F): ±5% |
Fotocamera digitale | 5 MP |
Modalità immagine | Immagine a infrarosso, immagine visiva, MSX (dettagli visivi sovrapposti all’immagine termica), Picture-in-picture (area IR sull’immagine visiva) |
Supporto di memorizzazione | Memoria interna e connettività cloud FLIR Ignite integrata (con Wi-Fi) |
Dati ottici e immagine | |
Banda spettrale | Da 8 a 14 µm |
Distanza minima di messa a fuoco | Termica: 0,1 m, MSX: 0,3 m |
Fotocamera digitale | 5 MP |
Frequenza immagine | 8,7 Hz |
Messa a fuoco | Focus free |
Modalità FLIR Screen-EST | No |
Modalità immagine | Immagine a infrarosso, immagine visiva, MSX (dettagli visivi sovrapposti all’immagine termica), Picture-in-picture (area IR sull’immagine visiva) |
Tavolozze colori | Ferro, Grigio, Arcobaleno, Artico, Lava, Arcobaleno Alto contrasto |
Misurazioni e analisi | |
Accuratezza | A temperatura ambiente Da 15 °C a 35 °C (da 59 °F a 95 °F) e temperatura oggetto superiore a 0 °C (32 °F), da 0 °C a 100 °C (da 32 °F a 212 °F): ±5 °C (±9 °F), da 100 °C a 400 °C (da 212 °F a 752 °F): ±5% |
Correzione della misura | Emissività; opaco/semi-opaco/semi-lucido + valore personalizzato, temperatura apparente riflessa, compensazione atmosferica |
Dimensioni camera (L × P × A) | 168 mm × 112 mm × 42 mm (6,6 × 4,4 × 1,7 pollici) |
Range di temperature oggetto | Da -20 °C a 400 °C (da -4 °F a 752 °F) |
Sensibilità termica | <70 mK |
Interfaccia utente | |
Touchscreen | Touchscreen capacitivo |
Alimentazione | |
Alimentazione esterna | 5 V, USB-C |
Autonomia della batteria | 4 ore |
Sistema di carica | USB-C (1 A) |
Tempo di carica | 2 ore |
Tipo batteria | Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata |
Ambientali e certificazioni | |
Certificazioni | EN EIC 60079-0: 2018 IEC 60079-15: 2017 EN EIC 60079-31: 2014 IEC 60079-0: 2017 EN EIC 60079-15: 2019 IEC 60079-31: 2013 |
Montaggio su treppiede | UNC ¼”-20 (integrato) |
Protezione | Involucro unità ed ottica: IP54 (IEC 60529) |
Range di temperature di esercizio | Da -10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F) |
Range di temperature di stoccaggio | Da -40 °C a +70 °C (da -40 °F a +158 °F) |
Test di caduta | 2 m (6,6 ft) |
Non ci sono ancora recensioni.